DATA PEMASUKAN PBB
Tahun :
Desa : Kemirisewu
Kecamatan : Pandaan
No | Blok | Nama Petugas | Baku | Pemasukan | Sisa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupiah | SPPT | Sampai Bulan Lalu | Bulan Ini | Rupiah | SPPT | |||||
Rupiah | SPPT | Rupiah | SPPT | |||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 komentar:
Posting Komentar