Data Pengrajin Tusuk Sate di Desa Kemirisewu
No | Nama Dusun | Rt/Rw | Nama Pengrajin | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1. | Dusun Begagah | 01/01 | - | - |
2. | 02/01 | 1. Susi | 4 | |
2. Buasan | ||||
3. Sunariyah | ||||
4. Sulastri | ||||
3. | 03/01 | 1. Sulikha | 7 | |
2. Munika | ||||
3. Wahyum | ||||
4. Jumaiyah | ||||
5. Jannah | ||||
6. Sugih | ||||
7. Jamilah | ||||
4. | 01/02 | 1. Suryatim | 8 | |
2. Sumarmi | ||||
3. Suryadewi | ||||
4. Jumaidah | ||||
5. Hanifah | ||||
6. Suwarti | ||||
7. Umi Kulsum | ||||
8. Sutikni | ||||
5. | 02/02 | 1. Bu Sus | 8 | |
2. Bu Kartini | ||||
3. Bu Latun | ||||
4. Bu Siami | ||||
5. Darmi | ||||
6. Bu Roh | ||||
7. Bu Pon | ||||
8. Panaji | ||||
6. | Desa Kemirisewu | 01/03 | 1. Bu Lik | 9 |
2. Bu Sun | ||||
3. Pak Safi'i | ||||
4. Pak Idris | ||||
5. Pak Syayidin | ||||
6. Pak Mahfud | ||||
7. Pak Ahmad | ||||
8. Mampek | ||||
9. Uli | ||||
7. | 02/03 | 1. Sumiati | 20 | |
2. Sami | ||||
3. Hartati | ||||
4. Utami | ||||
5. Sani | ||||
6. Mina | ||||
7. Titik | ||||
8. Wati | ||||
9. Kasemi | ||||
10. Unati | ||||
11. Arumi | ||||
12. Khusnul | ||||
13. Kasih | ||||
14. Sansuto | ||||
15. Sutimah | ||||
16. Kana | ||||
17. Hunaini | ||||
18. Khasana | ||||
19. Tawiyu | ||||
20. Nurul | ||||
8. | 01/04 | 1. Mbak Dana | 14 | |
2. Fauzi | ||||
3. Suhar | ||||
4. Rosuli | ||||
5. Tatik | ||||
6. Sarotin | ||||
7. Nasiana | ||||
8. Katin | ||||
9. Sudaya | ||||
10. Rumiati | ||||
11. Rumiati | ||||
12. Sumami | ||||
13. Jamal | ||||
14. Kholifatin |
0 komentar:
Posting Komentar